Производитель: MOXA
Код товара: NPort 6250-S-SC-T
Последовательные порты
Количество портов -- 2
Тип портов -- RS-232/422/485
Разъемы -- DB9 'папа'
Передаваемые сигналы -- RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND ? RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND ? RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND
Управление направлением передачи данных по RS-485 -- ADDC (автоматическое)
Интерфейс Ethernet
Количество портов -- 1
Тип портов Ethernet -- Ethernet 100BaseFX - оптоволокно
Тип оптоволокна -- Одномодовое (9/125 мкм)
Дальность передачи по оптоволокну, км -- 40
Разъемы -- SC
Сетевые протоколы -- ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, ARP, PPPoE, DDNS, RIP
Гальваническая изоляция, КВ -- 1.5
Возможность защиты передаваемых данных -- Да
Протоколы защищенной передачи данных -- DES, 3DES, AES, SSH, SSL, HTTPS, RADIUS, PAP, CHAP, TACACS+
Установка внешней SD-карты -- Да (до 1 Гб)
Возможность автоматической установки PPP-соединения -- Да
Способы настройки -- Web-консоль ? Telnet-консоль
Требования по электропитанию
Рабочее напряжение -- 12 ~ 48 В (пост.)
Потребление тока -- 430 мА (при 12 В)
Требования к окружающей среде
Рабочая температура, град. C -- -40 ~ 75
Рабочая влажность, % -- 5 ~ 95
Наличие международных сертификатов
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов -- 225762
Конструктивные свойства
Габаритные размеры, мм -- 77 х 111 х 28
Масса нетто, г -- 730
Монтаж -- Настольный/настенный ? На DIN-рейку (опционально)
Комплект поставки -- Устройство ? Адаптер питания ? Краткое руководство пользователя ? Полное руководство пользователя на CD ? Драйверы и утилиты
Дополнительная информация
Производитель -- MOXA Inc.
| Основные характеристики | |
| Интерфейс управления | Telnet-консольWeb-интерфейсWindows-утилитаПоследовательная консоль |
| Порты Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +75 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 |
| Производитель | MOXA |
| Тип разъема | SC |
| Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GNDRS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GNDRS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GNDRS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1477682 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Вес нетто, кг | 0.73 |
| Количество последовательных портов | 2 |
| Кнопка Reset | Есть |
| Тип последовательных портов | RS-232/422/485 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF |
| Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +75 |
| Насыщение приемника, дБм | -3 |
| Разъем электропитания | Штекер с резьбовой фиксацией |
| Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
| Габаритные размеры, мм | 77 х 111 х 29 |
| Тип интерфейса | Одномодовое оптоволокно |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Вибрации | IEC 60068-2-6IEC 60068-2-34 |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
| Потребление тока | 376 мА при 12 В |
| Монтаж | На DIN-рейку (опционально)Настольный/настенный |
| Комплект поставки | Документация и ПО на CDКраткое руководство пользователяУстройство |
| Безопасность | UL60950-1 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Материал корпуса | Металл |
| Сетевые протоколы | ICMP, IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1/V2c/V3, HTTP, SMTP, ARP, PPPoE |
| Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
| Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD)IEC 61000-4-3 RSIEC 61000-4-4 (EFT)IEC 61000-4-5 SurgeIEC 61000-4-6 CSIEC 61000-4-8IEC 61000-4-11 |
| Тип слота для установки карты памяти | Слот для SD-карты объемом до 2 Гб |
| Свободное падение | IEC 60068-2-6IEC 60068-2-32IEC 60068-2-34 |
| Ссылка на сайт moxa.com | https://www.moxa.com/product/NPort_6250.htm |
| Дальность передачи по оптоволокну | До 40 км |
| Длина волны по оптоволокну, нм | 1310 |
| Мощность оптического передатчика, дБм | -5 |
| Чувствительность оптического приемника, дБм | -34 |
