Производитель: MOXA
Код товара: TCF-142-M-SC-RM
Дополнительная информация
Производитель -- MOXA Inc.
| Основные характеристики | |
| Тип входного интерфейса | RS-232/422/485 |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +60 |
| Тип выходного интерфейса | Многомодовое оптоволокно |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 15 |
| Производитель | MOXA |
| Тип разъема | DB9 'мама' |
| Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, GNDRS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GNDRS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GNDRS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 514926 |
| Вес нетто, кг | 0.11 |
| Количество последовательных портов | 1 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм62.5/125 мкм |
| Тип последовательных портов | RS-232/422/485 |
| Разъем последовательного порта | DB9 'мама' |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +75 |
| Насыщение приемника, дБм | 0 |
| Разъем | SC |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
| Габаритные размеры, мм | 86.8 x 136.5 x 21 |
| Тип интерфейса | Многомодовое оптоволокно |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Рабочее напряжение | 12 В пост. |
| Потребление тока | 150 мА при 12 В пост. |
| Монтаж | В шасси |
| Комплект поставки | Краткое руководство пользователяУстройство |
| Безопасность | UL 61010-1 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 85 |
| Материал корпуса | Бескорпусное исполнение |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Поддержка кольцевой топологии по оптоволокну | Есть |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (RS)EN 61000-4-4 (EFT)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (CS)EN 61000-4-8EN 61000-4-11 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Ссылка на сайт moxa.com | https://www.moxa.com/product/TCF-142-RM.htm |
| Дальность передачи по оптоволокну | До 5 км |
| Количество оптических портов | 1 |
| Длина волны по оптоволокну, нм | 850 |
| Мощность оптического передатчика, дБм | -5 |
| Чувствительность оптического приемника, дБм | -20 |
