Производитель: ICP DAS
Код товара: PCI-1802HU CR
Производитель -- ICP-DAS
Тип шины -- PCI
каналы АЦП
Количество каналов АЦП -- 32 несим. (16 диф.)
Разрядность -- 12 бит
Наибольший входной диапазон по напряжению -- +/-10 В
Наименьший входной диапазон по напряжению -- +/-0,005 В
Частота опроса -- 44 КГц
каналы ЦАП
Количество каналов ЦАП -- 2
Разрядность -- 12 бит
Выходной диапазон -- +/-10 В ? +/-5 В
Дискретные входы -- 16
Дискретные выходы -- 16
| Основные характеристики | |
| Количество каналов АЦП | 16 |
| Количество каналов ЦАП | 2 |
| Тип компьютерной шины | Universal PCI |
| Количество неизолированных каналов дискретного ввода | 16 |
| Количество неизолированных каналов дискретного вывода | 16 |
| Совместимость каналов | 5 В/TTL |
| Количество каналов таймера/счётчика | 1 |
| Производитель | ICP DAS |
| Разрешение АЦП | 12 бит |
| Максимальное разрешение счетчика | 16 бит |
| Частота тактовых импульсов, МГц | 8 |
| Частота дискретизации | 44 кГц |
| Программируемое усиление АЦП | 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 |
| Разрешение ЦАП | 12 бит |
| Диапазон выходных сигналов по напряжению | ±10 В |
| Количество потенциальных каналов аналогового ввода | 32 |
| Однополярный ввод | Да |
| Биполярный ввод | Да |
| Размер буфера FIFO, кБайт | 16384 |
