Производитель: Weintek
Код товара: MT8071iP
| Основные характеристики | |
| Операционная система | Проприетарная Linux-based OS |
| Диагональ экрана | 7'' |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +50 |
| Контрастность | 500:1 |
| Продолжительность работы лампы подсветки, час | > 30 000 |
| Производитель | Weintek |
| USB | 1 x USB 2.0 Host |
| Тип подсветки | LED |
| Flash-память | 128 Мб |
| RAM | 128 Мб |
| Вес нетто, кг | 0.52 |
| Видеовход | Отсутствует |
| Яркость экрана | 300 кд/кв.м |
| Процессор | 32-битный RISC Cortex-A8 600 МГц |
| Слот для SD-карты | Отсутствует |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +60 |
| Последовательные порты | Com1: RS-232Com2: RS-485 |
| Тип сенсора | Резистивный, 4-проводной |
| Ethernet | 1 x 10/100 BaseTx |
| Разъем электропитания | Клемма |
| Точность интерпретации нажатий | ±2% по горизонтали/вертикали |
| Цветность | 16 M |
| Часы реального времени | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 200.3 x 146.3 x 34 |
| Аудиовыход | Отсутствует |
| Защита лицевой панели | NEMA4 / IP65 |
| Рабочее напряжение | 10.5 ~ 28 В пост. |
| Потребление тока | 1 А при 12 В пост., 500 мА при 24 В пост. |
| Размер монтажного отверстия, мм | 192 x 138 |
| Шина CAN | Отсутствует |
| Комплект поставки | Крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 90 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Развязка цепи питания | Есть |
| Среда разработки проектов | EasyBuilder Pro |
| Удаленный доступ | Отсутствует |
| Сертификаты | CE, UL, RoHS |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |
| Угол обзора | 120°/140° (Вертикаль/Горизонталь) |




