Производитель: Cincoze
Код товара: CS-110HC-OB/P1101-N42
| Основные характеристики | |
| Система охлаждения | Пассивная (Безвентиляторная) |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (LCD TFT) |
| Диагональ экрана | 10,4'' |
| Разъем процессора | Впаянный процессор |
| Установленный процессор | Intel Pentium N4200 |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 |
| Яркость | 1500 кд/кв.м |
| Влажность | 0 ~ 90 % ( без конденсата ) |
| Контрастность | 1400:1 |
| Количество цветов | 16.2M |
| Производитель | Cincoze |
| RS-232/422/485 | 4 |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Разъёмы | Line Out + Line In + Speaker Out (D-sub) |
| Установка в 19” Rack стойку | Опция |
| Количество и тип разъемов памяти | 1 x SO-DIMM |
| Контроллер Ethernet | Intel I210AT |
| Температура эксплуатации, °C | -20 ~ +70 |
| Вес нетто, кг | 3.73 |
| Кнопки управления | +/- ЯркостьВкл. / Выкл. дисплеяВкл. / Выкл.Переключатель AT / ATXСброс (Reset) |
| Наличие и тип сенсорного экрана | Проекционно-ёмкостной |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +70 |
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
| Индикация режимов работы | Активность дискаВкл. / ВыклТемпература |
| Тип кнопки включения питания | ATX (без фиксации) |
| Кнопки управления OSD меню | Да (на задней панели) |
| Наличие блока питания | Нет |
| Видеоконтроллер | Intel HD Graphics 505 |
| Интерфейсы | CDSDisplayPortVGA |
| Цифровые (GPIO) | 4 входа / 4 выхода |
| MTBF лампы подсветки | 50 000 часов |
| Габаритные размеры, мм | 295 x 227.3 x 69.35 |
| Сторожевой таймер ( WDT ) | Программируемый от 1 до 255 сек. |
| Класс защиты | IP65 (по передней панели) |
| Цвет корпуса | Черный + серебристый |
| Угол обзора (гор./верт.) | 178°/178° |
| Размер точки (гор./верт.) | 0.2055 x 0.2055 мм |
| EAC (TC) | Да |
| Тип памяти | DDR3L |
| RoHS | Да |
| Срок поставки (при отсутствии на складе) | 4 ~ 6 недель |
| Тип лампы подсветки | Светодиодная (LED) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| OSD меню для настройки дисплея | Да |
| Дополнительные возможности | Оптическая склейка LCD с защитным стеклом или сенсорным экраном (Optical Bonding) |
| Безопасности и электромагнитной совместимости | CEFCC Class A |
| Специализированные | 1 x CDS1 x CFM IGN1 x CFM PoE |
| PCIe Mini Card | 2 (Full-Size) |
| Объём установленной памяти | Не установлена |
| Защитное стекло | Нет |
| Частота памяти | 1333 МГц1600 МГц1866 МГц |
| Максимальный объем памяти | до 8 Гб |
| Количество и тип портов | 2 x 10/100/1000 (RJ-45) |
| Переключатель режима работы: AT/ATX | Да |
| Тип | Панельный компьютер |
| Количество и тип разъёмов питания | 3-х контактная клеммная колодка |
| Допустимые вибрации | Соответствует IEC 60068-2-64 |
| Допустимые удары | Соответствует IEC-68-2-27 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| USB 3.0 | 4 |
| Монтаж в панель | Да |
| VESA крепление | 75 x 75100 x 100 |
| SATA | 1 x SATA 3.0 |
| Microsoft Windows | Windows 10 |
| Диапазон входного напряжения питания | 9 ~ 48 В, DC |
| SIM Card | 1 |
| Отсеки для карт памяти и расширений | SIM |
| Отсеки с внешним доступом для дисков 2.5" | 1 |
| Web камера | Нет |



