Производитель: ICP DAS
Код товара: M-7016D-G CR
Аналоговый ввод
Количество и тип каналов -- 2
Диапазон входных сигналов по напряжению -- +/- 2.5 В ? +/-1 В ? +/- 15 мВ ? +/- 50 мВ ? +/- 100 мВ ? +/- 500 мВ
Диапазон входных сигналов по току -- +/- 20 мА
Разрешение АЦП -- 16 бит
Защита от перенапряжения -- 10 В
Максимальная частота выборки -- Одноканальный режим: 10 Гц, двухканальный режим: 2 Гц
Точность АЦП -- +/-0.05%
Температурный дрейф нуля -- +/-0.5 мкВ/°C
Температурный дрейф шкалы -- 25ppm/°C
Ширина полосы пропускания -- 5.24 Гц
Входной импеданс -- 20 МОм
Затухание синфазной помехи -- 150 дБ
Затухание аддитивной помехи -- 100 дБ
Дискретный ввод
Количество и тип каналов -- 1
Напряжение лог. '1' -- +3.5 ~ 30 В
Напряжение лог. '0' -- +1 В макс.
Дискретный ввод, счетчик
Максимальная частота счета -- 50 Гц
Минимальная ширина импульса -- 1 мс
Дискретный вывод
Количество и тип каналов -- 4, типа 'открытый коллектор', с общим '+'
Максимальная нагрузка -- 30 мА на канал
Интерфейс
Тип интерфейса -- RS-485
Протокол передачи данных -- DCON, Modbus RTU
Скорость передачи данных -- 1200 ~ 115200 бит/с
Гальваническая изоляция -- 3000 В пост.
Требования по электропитанию
Рабочее напряжение -- +10 ~ +30 В пост.
Потребление тока -- 3.0 Вт
Требования к окружающей среде
Рабочая температура, град. C -- -25 ~ +75
Рабочая влажность, % -- 5 ~ 95
Температура хранения, град. C -- -40 ~ +85
Конструктивные свойства
Материал корпуса -- Пластик
Монтаж -- На DIN-рейку
Комплект поставки -- Устройство ? Краткое руководство пользователя
| Основные характеристики | |
| Диапазон входных сигналов по напряжению | ±1 В±2.5 В±15 мВ±50 мВ±100 мВ±500 мВ |
| Интерфейс | RS-485 |
| Количество каналов АЦП | 2 |
| Диапазон входных сигналов по току | ±20 мА |
| Разрешение | 19 бит |
| Рабочая температура, °C | -25 ~ +75 |
| Тип подключаемых датчиков | Full-Bridge |
| Производитель | ICP DAS |
| Разрешение АЦП | 16 бит |
| Точность АЦП | ±0.05% от полного диапазона |
| Резистор в цепи смещения | Нет (Обычно установлен в Мастере RS-485. В противном случае, подключите устройство tM-SG4 или SG-785) |
| Температурный дрейф нуля | +/-0.5 мкВ/°C |
| Точность | ±0.05% |
| Частота дискретизации | 10 Гц |
| Температурный дрейф шкалы | 25ppm/°C |
| Тип шины модуля | Параллельная |
| Входное сопротивление | 3 кОм |
| Ширина полосы пропускания | 5.24 Гц |
| Количество каналов дискретного вывода | 4 |
| Затухание синфазной помехи | 150 дБ |
| Количество каналов дискретного ввода | 1 |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
| Затухание аддитивной помехи | 100 дБ |
| Тип каналов дискретного вывода | Тип 'открытый коллектор', с общим '+' |
| Напряжение лог. 1 | +3.5 ~ 30 В |
| Напряжение лог. 0 | +1 В макс. |
| Сторожевой таймер | Есть, Модуль (1.6 секунд), Передача данных (Программно) |
| Напряжение в открытом состоянии | Замкнут на GND |
| Минимальная ширина импульса | 1 мс |
| Напряжение в закрытом состоянии | Открытый |
| Скорость передачи данных, бит/с | 1200 ~ 115200 |
| Габаритные размеры, мм | 123 x 72 x 35 |
| Системные индикаторы | 1 индикатор Питание/Передача данных |
| Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В пост.тока |
| Потребление тока | 3.0 Вт |
| Монтаж | На DIN-рейкуНастольный/настенный |
| Счетчик | Есть |
| Комплект поставки | Краткое руководство пользователяУстройство |
| Максимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 95, без образования конденсата |
| Установка значения при подаче питания | Есть |
| Установка безопасного значения | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение нагрузки | +3.5 ~ +50 В пост. |
| Изоляция каналов внутренней логики | 1500 В пост.тока |
| Индикаторы ввода/вывода | Нет |
| Тип каналов дискретного ввода | Сухой контакт |
| Обнаружение обрыва кабеля | Нет |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Максимальная нагрузка на канал | 40 мА |
| Формат данных | (N, 8, 1) |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Протоколы последовательной связи | DCONModbus RTU |
| Тип подключения каналов дискретного вывода | Sink |
| 7-сегментный светодиодный дисплей | Есть |
| Тип каналов аналогового ввода | 4-проводные |
| Индивидуальная настройка каналов | Нет |
| Измерение на дальних расстояниях | Нет |
| Тип подключения каналов дискретного ввода | Источник |
| Диапазон сигналов | 0 ~ +10 В |
| Защита EFT (IEC 61000-4-4) | Нет |
| Защита ESD (IEC 61000-4-2) | Нет |
