Производитель: MOXA
Код товара: VPort 461A
Дополнительная информация
Производитель -- MOXA Inc.
| Основные характеристики | |
| Операционная система | Windows XP/2000 SP4 или выше, Windows Vista, Windows 7 |
| Порты Ethernet | 2 |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Рабочая температура, °C | -25 ~ +60 |
| Производитель | MOXA |
| Тип разъема | RJ45 (8 конт.) |
| Количество каналов релейного вывода | 2 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 647088 |
| Вес нетто, кг | 0.71 |
| Количество последовательных портов | 1 |
| Нагрузочная способность реле | 1 А при 24 В пост. |
| Тип последовательных портов | PTZ: RS-232 или RS-422/485- COM: RS-232 или RS-485 |
| Количество каналов дискретного ввода | 2 |
| Консольный порт | 1 порт RS-232 (разъем RJ45) |
| Процессор | Pentium 4, 2.4 ГГц или выше |
| Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
| Аутентификация | 802.1X |
| Разъем электропитания | Клемма |
| Напряжение лог. 1 | +13 ~ +30 В пост. |
| Сжатие видео | H.264 (MPEG4 part 10)MJPEG |
| Напряжение лог. 0 | -30 ~ +3 В |
| Количество и тип видеопотоков | 3 x H.264/MJPEG |
| Габаритные размеры, мм | 46 x 134 x 105 |
| Базовые интеллектуальные функции | CBR Pro - оптимизация выдаваемого потокаDynaStream - автоматическая подстройка частоты кадров под требования задачиВыбор размера и качества изображенияДо 10 одновременных Unicast-подключенийМетки времени и пользовательский текст на картинке |
| Максимальное разрешение видео | NTSC: 720 x 480, PAL: 720 x 576 |
| PTZ-управление | Есть |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Вибрации | IEC 60068-2-6 |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 32 В пост. или 18 ~ 30 В перем. |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Потребление тока | 0.85 А при 12 В пост.- 0.3 А при 32 В пост.- 0.85 А при 18 В перем.- 0.56 А при 30 В перем. |
| Монтаж | На DIN-рейкуНастольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки | Документация и ПО на CDКраткое руководство пользователяУстройство |
| Безопасность | UL60950-1 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Тип памяти | Слот для SD-карты (SDHC) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |
| Материал корпуса | Металл |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS (ToS), SNMP V3, DDNS, Modbus/TCP, 802.1X, SSH/HTTPS |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Видеовыходы | С помощью Ethernet-порта |
| Максимальный ток, мА | 8 |
| Определение движения | Включает в себя настройку чувствительности |
| Запись снимков | JPEG-снимки до/во время/после события |
| Передача снимков события | Автоматическая передача сохраненных изображений по Email или по протоколу FTP |
| Аудиовходы | 1 x Line-in или Mic-in (разъем 3.5 мм) |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Формат аудио | Mono, PCM (G.711) |
| Настраиваемые оповещения | Передача настраиваемых сообщений по протоколу HTTP |
| Буфер предварительной записи | 50 Мб для JPEG-снимков |
| Фильтрация по IP-адресу | По IP-адресу |
| Защита паролем | Есть |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Шифрование | HTTPS, SSH |
| Браузер | Internet Explorer 9.x или выше |
| Версия DirectX | 9.0c или выше |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD)IEC 61000-4-3 RSIEC 61000-4-4 (EFT)IEC 61000-4-5 SurgeIEC 61000-4-6 CSIEC 61000-4-8IEC 61000-4-11 |
| Применение на транспорте | NEMA TS2 |
| Ссылка на сайт moxa.com | http://www.moxa.com/product/VPort_461A.htm |
| Аудиовыходы | 1 x Line-out (разъем 3.5 мм) |
| Видеовходы | 1, разъем BNC |
| PTZ-порты | 1 (разъем - терминальный блок) |
| NTSC/PAL | Автоопределение или вручную |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
