Производитель: FSP
Код товара: FSP200-63DL(12V)
| Основные характеристики | |
| Система охлаждения | Активная |
| Влажность | 5 ~ 95 % ( без конденсата ) |
| Производитель | FSP |
| FDD | 1 |
| Количество и тип вентиляторов | 1 x 4 см |
| Температура эксплуатации, °C | 0 ~ +50 |
| Эффективность (КПД) | 0,74 |
| Наработка на отказ (MTBF), час | 100000 |
| Тип входного тока | Постоянный (DC) |
| Максимальный ток нагрузки по +3.3В | 12 А |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +80 |
| Максимальный ток нагрузки по -5В | 12 А |
| Тип и конструкция блока питания | 1U, ATX |
| Номинальное входное напряжение | 12 В |
| Габаритные размеры, мм | 150 x 81.5 x 40.5 |
| Максимальный ток нагрузки по +5В Vsb | 2 А |
| Диапазон входного напряжения | 9 ~ 18 В |
| Мощность | 200 Вт |
| Максимальный ток нагрузки по +12В | 0,5А |
| EAC (TC) | Да |
| +12 В CPU ( 4 конт. ) | 1 |
| HDD / CD-ROM IDE | 3 |
| RoHS | Да |
| Максимальный ток нагрузки по -5В | 12 А |
| ATX ( 20 конт. ) | 1 |
| Тип | Блок питания |
